Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
ANNO SCOLASTICO 2021/2022- FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE DI I E II GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER-AVVIO ISCRIZIONE COUPONSBOOK | € 193.927,34 | 2021 | |
EMERGENZA COVID 19. Contributo famiglie ausili per la Didattica a distanza ( DAD). Fondo progetto solidale "Pomigliano Aiuta" progetto solidale | € 400,00 | 2021 | |
Associazioni The Movers | € 1.300,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE ASSIMPRESE ITALIA | € 10.000,00 | 2021 | |
Omissis | € 400,00 | 2021 | |
Omissis | € 400,00 | 2021 | |
Omissis | € 400,00 | 2021 | |
Voucher acquisto libri di testo obbligo 2020/2021.Liquidazione libreriE VARIE | € 61.144,00 | 2021 | |
Omissis | € 8.180,00 | 2021 | |
CIRO AMODIO SRK | € 1.190,00 | 2021 | |
A.I.C.A.S.T. | € 7.000,00 | 2020 | |
Omissis | € 752,00 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO POMIGLIANO D'ARCO | € 45.067,58 | 2019 | |
Omissis | € 1.000,00 | 2019 | |
Omissis | € 6.000,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE PROLOCO POMIGLIANO D'ARCO | € 29.910,00 | 2019 | |
FONDAZIONE VITTORIO IMBRIANI | € 2.600,00 | 2018 | |
ASSOCIAZIONE PROLOCO POMIGLIANO D'ARCO | € 6.000,00 | 2018 | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO POMIGLIANO D'ARCO | € 9.500,00 | 2018 | |
CONDOTTA "SLOW FOOD VESUVIO" | € 1.500,00 | 2018 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 20-04-2018 aggiornato al 12-01-2022