Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
iasevoli michele | Affidamento incarico per Collaborazione e supporto tecnico per le attività connesse all'istruttoria delle pratiche e collaborazione alle attività di competenza dello Sportello SUUE Anno 2019 | 5.000,00 | 07-06-2019 | 31-12-2019 |
rea maria angela | Affidamento incarico per Collaborazione e supporto tecnico per le attività connesse all'istruttoria delle pratiche e collaborazione alle attività di competenza dello Sportello SUUE Anno 2019 | 5.000,00 | 07-06-2019 | 31-12-2019 |
Ing. Pisano Francesco | Incarico pridisposizione PAESC | 11.822,22 | 02-09-2019 | 31-12-2019 |
Agronomo Ippolito Francesca | Incarico per valorizzazione del patrimonio arboreo comunale | 7.280,00 | 29-08-2019 | 31-12-2019 |
Arch. Jose Hernandez Caiazzo | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del Progetto Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili | 16.393,44 | 27-08-2019 | 31-12-2019 |
Commissione realizzazione impianto compostaggio Avv. Valerio Tallini, Ing. Giovanni De Marinis, Ing. Giovanni Perillo, Ing Massimiliano Fabbricino | Realizzazione Impianto Compostaggio | 31.200,00 | 09-09-2019 | 31-12-2019 |
Ing. Pisano Francesco | Affidamento direzione dei lavori via Vesuviana | 50.114,52 | 20-11-2019 | 31-12-2019 |
FILOMENA FRATIELLO E FORINO VINCENZO | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ..... DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA. INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA CONCERNENTE IL COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO. CIG: Z5F29E3C2F - Z1E29E3C50 | 8.000,00 | 25-09-2019 | 31-12-2019 |
AVV. FELICE LAUDADIO | AFFIDAMENTO CONSULENZA LEGALE IMPEGNO SPESA CODICE CIG: Z6D2AF7E07 | 3.000,00 | 03-12-2019 | 31-12-2019 |
Avv. Voccia De Felice Maria | patrocinio legale C.T.R. | 1.600,00 | 20-03-2019 | 24-12-2019 |
Amorino, Baratto, Fiore, La Gatta, Oratino, Paolillo, Romano, Valletta. | Progetto Mobility aperture delle scuole | 2.595,00 | 28-10-2019 | 12-11-2019 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -